犇驰财经

618只股短线走稳 站上五日均线-零点棋牌

2024-11-17 2547浏览量

(原标题:618只股短线走稳 站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3372.18点,收于五日均线之下,涨跌幅1.24%,a股总成交额为11708.23亿元。到目前为止,今日有618只a股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科美菱、方盛股份、硅宝科技等,乖离率分别为18.35%、13.88%、13.13%;华东医药、鲁阳节能、菜百股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

11月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
835892中科美菱 29.99 32.50 17.98 21.28 18.35
832662方盛股份 16.58 29.05 20.00 22.78 13.88
300019硅宝科技 19.97 10.81 15.82 17.90 13.13
300195长荣股份 20.00 13.40 5.95 6.72 12.87
833580科创新材 12.61 13.78 15.41 17.23 11.83
300981中红医疗 20.00 6.16 13.86 15.48 11.67
871753天纺标 14.05 21.53 40.56 44.97 10.87
839792东和新材 14.01 8.72 13.93 15.30 9.85
830832齐鲁华信 15.23 10.83 7.82 8.55 9.34
603859能科科技 10.02 11.00 31.16 33.50 7.52
836260中寰股份 9.20 13.72 11.61 12.46 7.30
836717瑞星股份 9.71 10.92 10.54 11.30 7.25
603988中电电机 10.01 6.70 18.37 19.68 7.12
603365水星家纺 9.98 3.74 14.00 14.99 7.09
836675秉扬科技 9.56 6.97 11.57 12.38 7.04
002958青农商行 10.00 6.46 3.19 3.41 7.03
601186中国铁建 10.03 2.60 9.64 10.31 6.93
000900现代投资 9.90 2.79 4.26 4.55 6.81
300890翔丰华 9.21 21.82 35.44 37.81 6.68
002110三钢闽光 10.14 1.58 3.67 3.91 6.54
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码:
网站地图