(原标题:今日沪指涨1.24% 建筑装饰行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.24%,a股成交量1091.84亿股,成交金额11708.23亿元,比上一个交易日增加5.43%。个股方面,2591只个股上涨,其中涨停83只,2674只个股下跌,其中跌停43只。从申万行业来看,建筑装饰、钢铁、房地产等涨幅最大,涨幅分别为3.91%、3.47%、3.00%;传媒、计算机、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为3.59%、3.05%、1.63%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 3.91 | 393.36 | 69.56 | 铜冠矿建 | 12.11 |
钢铁 | 3.47 | 95.43 | 95.31 | 中南股份 | 10.15 |
房地产 | 3.00 | 224.06 | 29.79 | 绿地控股 | 10.22 |
银行 | 2.66 | 385.94 | 146.95 | 郑州银行 | 10.24 |
综合 | 2.58 | 15.90 | -5.79 | 南京新百 | 10.02 |
煤炭 | 2.50 | 121.99 | 131.31 | 永泰能源 | 10.32 |
公用事业 | 2.00 | 204.70 | 48.35 | 凯添燃气 | 21.42 |
交通运输 | 1.85 | 279.47 | 30.18 | 中储股份 | 10.08 |
环保 | 1.63 | 125.30 | 12.43 | 碧水源 | 10.03 |
建筑材料 | 1.58 | 84.21 | 33.00 | 东和新材 | 14.01 |
石油石化 | 1.50 | 97.33 | 13.34 | 渤海化学 | 10.00 |
纺织服饰 | 1.29 | 93.12 | 81.29 | 酷特智能 | 10.58 |
非银金融 | 1.07 | 641.60 | 3.94 | 五矿资本 | 6.73 |
汽车 | 1.03 | 611.45 | 7.90 | 华阳变速 | 14.70 |
基础化工 | 0.81 | 428.61 | 13.51 | 宁新新材 | 29.97 |
商贸零售 | 0.75 | 172.67 | -0.69 | 美凯龙 | 9.97 |
农林牧渔 | 0.72 | 94.63 | 14.30 | 田野股份 | 7.50 |
机械设备 | 0.41 | 692.85 | 13.11 | 三友科技 | 29.95 |
医药生物 | 0.37 | 534.03 | 9.56 | 中科美菱 | 29.99 |
电力设备 | 0.35 | 869.45 | -0.91 | 华盛锂电 | 15.25 |
食品饮料 | 0.33 | 200.18 | -7.31 | 好想你 | 10.07 |
美容护理 | 0.24 | 28.76 | -8.65 | 稳健医疗 | 4.82 |
有色金属 | 0.12 | 354.07 | -1.47 | 国城矿业 | 9.18 |
轻工制造 | 0.11 | 126.43 | -4.88 | 宏裕包材 | 12.72 |
国防军工 | -0.01 | 330.23 | -8.13 | 甘化科工 | -5.98 |
电子 | -0.43 | 1537.47 | -5.27 | 晶华微 | -13.69 |
通信 | -0.68 | 535.07 | 9.20 | 世纪恒通 | -9.63 |
家用电器 | -0.73 | 252.07 | -12.19 | 海立股份 | -8.98 |
社会服务 | -1.63 | 148.86 | 0.40 | 豆神教育 | -14.35 |
计算机 | -3.05 | 1468.13 | -12.88 | 飞天诚信 | -15.61 |
传媒 | -3.59 | 560.85 | -11.93 | 因赛集团 | -13.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章来源声明:证券时报网
相关推荐
- 11-19中信证券:逆周期调节与支持股票市场政策持续加码 坚定看好化工板块投资机遇
- 11-19财政部:已将6万亿元债务限额下达各地 10月税收收入实现年内首次正增长,正制定2025年新增专项债提前批额度下达方案
- 11-19建筑板块突然雄起!这些基金提前埋伏
- 11-19超200万人预订,华为mate 70又要爆单?机构抢先行动,这些滞涨股获青睐
- 11-19野村:预计美联储将在12月暂停降息
- 11-19华龙证券:券商板块四季度业绩受益于市场活跃度提升
- 11-19方正证券:下游生物柴油企业有望受益于原料跌价利好
- 11-19自动驾驶迎重大政策利好,11只概念股获公募 社保共同持有
- 11-19证监会:优化完善互联互通机制 拓展内地企业境外上市渠道
- 11-19市场各方热议5互联互通十周年:机制持续进化 “全球投资者都非常欣赏”
留言与评论(共有 条评论) |
|